Wiesława B. | 50% - 2 | |||||
Henryk M. | 0% - 0 | |||||
Justyna Z. | 25% - 1 | |||||
Jolanta P. | 0% - 0 | |||||
Jolanta K. | 25% - 1 | |||||
Agnieszka B. | 0% - 0 | |||||
Wojciech K. | 0% - 0 | |||||
Anna K. | 0% - 0 | |||||
Stanisław Ż | 0% - 0 | |||||
ks. Adam | 0% - 0 | |||||
|
Jeden z Wielkiej Trójki
Taa a co ona ci może zrobić (linijko przez łep)x_O
Offline